| Ora | Obiettivo (u) | Buone (u) | Scarti (u) | Fermi (min) | Δ / obiettivo | Causa principale / note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H 1 | ||||||
| H 2 | ||||||
| H 3 | ||||||
| H 4 | ||||||
| H 5 | ||||||
| H 6 | ||||||
| H 7 | ||||||
| H 8 | ||||||
| Σ | Totale turno |
1. Annoti le unità buone reali, non ciò che è sul nastro.
2. Scarti = pezzi respinti + perdite di avviamento, ogni ora.
3. Δ = buone − obiettivo. Negativo = indagare subito, non domani.
GU guasto · CF cambio formato · MF microfermata
PV perdita di velocità · QL qualità · MO a monte
VA a valle · OP operatore · AL altro